separador de óleo tipo vertical e horizontal industrial de compressor em chiller
especificações do separador de óleo vertical
modelo | capacidade de refrigeração (KW) | refrigerante entrada / saída (Polegadas) | junta de saída de óleo (polegadas) | comprimento do produto a (mm) | largura do produto (mm) | altura do produto c (mm) | peso (KG) |
COYF14012 | 90 ~ 175 | 1-1 / 2 ” | Rc1 / 4 ” | 412 | 362 | 750 | 87 |
COYF16020 | 175 ~ 295 | 2-1 / 2 ” | Rc1 / 2 ” | 480 | 412 | 775 | 95 |
COYF16024 | 175 ~ 380 | 3 ” | Rc1 / 2 ” | 480 | 412 | 775 | 97 |
COYF18024 | 295 ~ 570 | 3 ” | Rc1 / 2 ” | 565 | 462 | 812 | 115 |
COYF18032 | 380 ~ 745 | 4 ” | Rc1 / 2 ” | 565 | 462 | 812 | 120 |
especificações do separador de óleo horizontal
modelo | refrigeração capacidade (KW) | refrigerante entrada / saída (polegadas) | junta de saída de óleo (polegadas) | comprimento do produto a (mm) | largura do produto (mm) | altura do produto c (mm) | peso (KG) | |
R22 / R404A | R134a | |||||||
CWYF14020 | 340 ~ 430 | 215 ~ 300 | 2-1 / 2 ” | 1-1 / 8 ” | 960 | 520 | 808 | 107 |
CWYF16024 | 400 ~ 500 | 250 ~ 350 | 3 ” | 1-1 / 8 ” | 984 | 560 | 750 | 130 |
CWYF18024 | 500 ~ 580 | 360 ~ 450 | 3 ” | 1-1 / 8 ” | 1088 | 580 | 830 | 186 |
CWYF18032 | 500 ~ 580 | 360 ~ 450 | 4 ” | 1-1 / 8 ” | 1088 | 580 | 830 | 188 |
CWYF20024 | 580 ~ 650 | 460 ~ 550 | 4 ” | 1-1 / 8 ” | 1212 | 655 | 632 | 217 |
CWYF22032 | 650 ~ 880 | 560 ~ 650 | 4 ” | 1-1 / 8 ” | 1238 | 700 | 900 | 233 |
CWYF24040 | 880 ~ 1000 | 660 ~ 800 | 5 ” | 1-1 / 8 ” | 1322 | 760 | 980 | 295 |
CWYF26040 | 1010 ~ 1250 | 810 ~ 1000 | 5 ” | 1-1 / 8 ” | 1388 | 812 | 1014 | 320 |
CWYF26048 | 1010 ~ 1250 | 810 ~ 1000 | 5 ” | 1-1 / 8 ” | 1388 | 812 | 1014 | 322 |
CWYF28048 | 1260 ~ 1500 | 1010 ~ 1150 | 6 ” | 1-1 / 8 ” | 1416 | 860 | 1062 | 427 |
CWYF30048 | 1510 ~ 1700 | 1160 ~ 1300 | 6 ” | 1-1 / 8 ” | 1442 | 913 | 1117 | 495 |
CWYF32048 | 1710 ~ 1900 | 1310 ~ 1800 | 6 ” | 1-1 / 8 ” | 1466 | 970 | 1165 | 527 |
CWYF36048 | 1910 ~ 2300 | 1810 ~ 2250 | 6 ” | 1-1 / 8 ” | 1716 | 1060 | 1265 | 622 |
CWYF40048 | 2310 ~ 3000 | 2195 ~ 2850 | 6 ” | 1-1 / 8 ” | 1870 | 1168 | 1397 | 792 |
CWYF40064 | 2310 ~ 3000 | 2195 ~ 2850 | 8 ” | 1-1 / 8 ” | 1870 | 1168 | 1397 | 792 |
produto mostrar :
Nosso Serviços :
1. pós-venda serviço: todas as nossas máquinas fornecem longo tempo pós-venda serviço .
2. Nós aceitar OEM pedidos, processamento de acordo com o comprador amostras ou desenho
3. No horário envio
4. proteção da qualidade do produto
5. pagamento proteção.
aplicação campo : indústria de plástico, indústria eletrônica, indústria de galvanoplastia, indústria de máquinas, indústria de construção, revestimento a vácuo, indústria alimentícia, indústria farmacêutica.
embalagem & Frete:
A. suporte técnico
1. Vamos ajudá-lo a selecionar os modelos mais adequados após cálculos precisos.
2. Nós pode projetar e desenvolver novos produtos com base em suas necessidades.
3. Vamos fornecer suporte técnico profissional em refrigeração & eletrônico para ajudá-lo a resolver a instalação, depuração & problemas operacionais.
4. peças sobressalentes e suporte técnico serão fornecidos dentro de & após o período de garantia.
5. Vamos Organize cursos de treinamento gratuitos para sua equipe em nossa fábrica, se necessário.
B. Pós-venda serviço
1. suporte técnico para sua instalação, operação e manutenção.
2. 12 meses » garantia,
3. preços razoáveis para peças de reposição compradas.
4. atualizá-lo com nossas informações de produtos mais recentes & política de preços todos os anos.
C. serviço personalizado
1. Nós pode fornecer a você OEM / ODM serviço
2. Nós pode desenvolver novos produtos & tecnologia conforme por sua exigência
Copyright © 2015-2023 H.Stars (Guangzhou) Refrigerating Equipment Group Ltd.
/ Blog / Mapa do site / XML